Cada semana presentaremos nuestras tablas de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a 1 indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a 1 indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
PAÍS | NUM | VALORACIÓN |
Portugal | 5 | 1,30 |
Russian Federation | 21 | 1,17 |
Norway | 9 | 1,09 |
Austria | 9 | 1,08 |
Canada | 69 | 1,07 |
Brazil | 51 | 1,07 |
Italy | 28 | 1,07 |
South Korea | 94 | 1,04 |
United Kingdom | 115 | 1,03 |
France | 77 | 1,02 |
Poland | 15 | 1,02 |
Australia | 90 | 1,02 |
Spain | 28 | 1,02 |
Chile | 18 | 1,01 |
Hong Kong | 53 | 1,01 |
South Africa | 68 | 1,00 |
Malaysia | 35 | 1,00 |
Indonesia | 27 | 1,00 |
Germany | 56 | 1,00 |
Mexico | 24 | 0,99 |
Singapore | 34 | 0,99 |
Denmark | 14 | 0,98 |
Thailand | 28 | 0,98 |
Switzerland | 42 | 0,98 |
Netherlands | 23 | 0,98 |
Sweden | 35 | 0,98 |
Ireland | 4 | 0,98 |
United States | 595 | 0,97 |
Taiwan | 75 | 0,96 |
India | 78 | 0,96 |
China | 133 | 0,96 |
Belgium | 10 | 0,95 |
Japan | 393 | 0,95 |
Finland | 11 | 0,95 |
Turkey | 22 | 0,93 |
New Zealand | 9 | 0,92 |
Israel | 5 | 0,92 |
Philippines | 19 | 0,92 |
TOTAL | 2425 | 0,99 |
SECTOR | NUM | VALORACIÓN |
Energy | 141 | 1,24 |
Basic Materials | 272 | 1,06 |
Financial Services | 403 | 0,99 |
Consumer Cyclical | 342 | 0,97 |
Real Estate | 119 | 0,97 |
Utilities | 119 | 0,97 |
Communication Services | 96 | 0,96 |
Industrials | 362 | 0,96 |
Technology | 226 | 0,93 |
Consumer Defensive | 206 | 0,93 |
Healthcare | 139 | 0,92 |
TOTAL | 2425 | 0,99 |
Fuente: Morningstar Direct (datos a 2/1/2015)
Podeís pinchar aquí para ver un ejemplo de nuestra ficha cuantitativa o consultar la ficha de otra compañía en esta url (para las mid caps españolas). También quiero aprovechar la ocasión para indicar que Morningstar ha llegado a un acuerdo con Bolsas y Mercados para publicar las fichas cuantitativas de valores de mediana capitalización españoles.
Fuente: Morningstar Direct (21/11/2014)