BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund I2 (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2023 | 31-10 | |||||||
Rentabilidad % | 19,37 | 21,91 | ||||||
+/- Categoría | 2,83 | -0,04 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 27 | 54 |
Rentabilidades acumul. % | 13-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,85 | 0,17 | |
1 semana | 1,75 | 1,00 | |
1 mes | 4,44 | 0,94 | |
3 meses | 9,28 | 0,32 | |
6 meses | 13,08 | 1,78 | |
Año | 25,82 | 1,62 | |
1 año | 29,53 | 1,37 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Global Alto Dividendo |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 18,04 | -1,97 | 0,80 | - |
2023 | -1,06 | 4,71 | 7,57 | 7,12 |
Anuncio publicitario |