BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund I2 (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Alto Dividendo | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-10-2024 | - |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | ||
Beta | - | - |
Alfa 3a | - | - |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | ||
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |