Santander AM Latin American Equity Opportunities ARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 13,16 | 5,47 | 25,21 | -25,68 | 4,25 | 3,89 | 31,10 | -11,68 |
+/- Categoría | -1,30 | 2,24 | -4,60 | -7,38 | -0,94 | 0,93 | -1,17 | -2,19 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 53 | 32 | 82 | 95 | 49 | 58 | 66 | 72 |
Rentabilidades acumul. % | 20-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,27 | 0,13 | |
1 semana | -1,64 | -0,05 | |
1 mes | -2,29 | -0,56 | |
3 meses | -5,34 | -0,26 | |
6 meses | -7,20 | -1,09 | |
Año | -12,44 | -3,03 | |
1 año | -6,16 | -3,81 | |
3 años anualiz. | 7,82 | -1,43 | |
5 años anualiz. | -0,63 | -2,71 | |
10 años anualiz. | 1,84 | -2,25 | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 8,86 | -19,40 | -1,19 | - |
2023 | -4,24 | 14,89 | 4,63 | 13,89 |
2022 | 15,95 | -7,49 | 7,28 | -9,72 |
2021 | -3,91 | 16,42 | -5,91 | -0,96 |
2020 | -43,57 | 17,23 | -6,11 | 19,64 |
2019 | 2,02 | 5,20 | 2,48 | 13,84 |
Anuncio publicitario |