Santander AM Latin American Equity Opportunities IRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 14,68 | 6,68 | 26,59 | -24,87 | 5,40 | 5,02 | 32,53 | -10,87 |
+/- Categoría | 0,21 | 3,45 | -3,22 | -6,56 | 0,20 | 2,06 | 0,26 | -1,38 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 40 | 26 | 66 | 89 | 44 | 52 | 47 | 63 |
Rentabilidades acumul. % | 21-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -1,33 | -2,75 | |
1 semana | -2,18 | -2,23 | |
1 mes | -3,53 | -3,22 | |
3 meses | -5,56 | -3,54 | |
6 meses | -7,28 | -1,15 | |
Año | -12,76 | -3,49 | |
1 año | -5,56 | -3,87 | |
3 años anualiz. | 8,51 | -2,25 | |
5 años anualiz. | 0,01 | -2,27 | |
10 años anualiz. | 2,62 | -1,63 | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 9,15 | -19,18 | -0,91 | - |
2023 | -3,98 | 15,20 | 4,92 | 14,20 |
2022 | 16,26 | -7,24 | 7,57 | -9,47 |
2021 | -3,64 | 16,74 | -5,65 | -0,69 |
2020 | -43,41 | 17,55 | -5,85 | 19,97 |
2019 | 2,30 | 5,48 | 2,77 | 14,15 |
Anuncio publicitario |