Santander AM Latin American Equity Opportunities BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 13,72 | 5,79 | 25,52 | -25,50 | 4,52 | 4,15 | 31,42 | -11,49 |
+/- Categoría | -0,75 | 2,56 | -4,29 | -7,19 | -0,68 | 1,19 | -0,86 | -2,01 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 49 | 31 | 81 | 94 | 47 | 57 | 62 | 70 |
Rentabilidades acumul. % | 20-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,27 | 0,13 | |
1 semana | -1,64 | -0,04 | |
1 mes | -2,27 | -0,54 | |
3 meses | -5,28 | -0,20 | |
6 meses | -7,08 | -0,97 | |
Año | -12,24 | -2,84 | |
1 año | -5,93 | -3,58 | |
3 años anualiz. | 8,09 | -1,17 | |
5 años anualiz. | -0,38 | -2,47 | |
10 años anualiz. | 2,18 | -1,91 | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 8,93 | -19,35 | -1,12 | - |
2023 | -4,18 | 14,96 | 4,69 | 13,96 |
2022 | 16,02 | -7,44 | 7,34 | -9,66 |
2021 | -3,85 | 16,49 | -5,85 | -0,90 |
2020 | -43,53 | 17,30 | -6,05 | 19,72 |
2019 | 2,08 | 5,26 | 2,55 | 13,91 |
Anuncio publicitario |