Fondo Mutuo BCI Cartera Dinámica Conservadora ALTOPRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -0,37 | 11,90 | 3,64 | -1,05 | 6,92 | 6,60 | 8,26 | 1,42 |
+/- Categoría | -2,04 | 3,12 | 0,53 | -1,05 | 1,80 | -0,35 | -0,54 | 0,24 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 83 | 23 | 47 | 58 | 44 | 55 | 56 | 50 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,03 | 0,02 | |
1 semana | 0,46 | 0,71 | |
1 mes | 0,87 | -0,06 | |
3 meses | 1,35 | 0,39 | |
6 meses | 2,30 | -0,02 | |
Año | 1,85 | 0,44 | |
1 año | 8,96 | 1,43 | |
3 años anualiz. | 7,72 | 0,48 | |
5 años anualiz. | 6,36 | 0,73 | |
10 años anualiz. | 5,01 | 0,76 | |
Categoría: Mixtos Conservadores |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,42 | - | - | - |
2024 | 2,75 | -0,44 | 5,52 | 0,29 |
2023 | 1,01 | 0,88 | -0,88 | 5,55 |
2022 | -0,85 | 4,10 | -1,17 | 4,82 |
2021 | -0,04 | -1,43 | -0,76 | 1,20 |
2020 | -7,75 | 7,57 | 0,86 | 3,54 |
Anuncio publicitario |