Fondo Mutuo BCI Cartera Dinámica Conservadora CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 5,65 | -1,12 | 11,06 | 2,97 | -1,32 | 6,65 | 6,34 | 7,21 |
+/- Categoría | 2,28 | -2,79 | 2,28 | -0,14 | -1,33 | 1,53 | -0,62 | -0,59 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 24 | 90 | 26 | 61 | 62 | 46 | 58 | 59 |
Rentabilidades acumul. % | 20-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,00 | -0,01 | |
1 semana | -0,22 | -0,09 | |
1 mes | 0,14 | -0,11 | |
3 meses | 2,72 | 0,45 | |
6 meses | 6,26 | 0,77 | |
Año | 8,09 | -0,17 | |
1 año | 12,20 | 0,44 | |
3 años anualiz. | 7,34 | 0,41 | |
5 años anualiz. | 4,73 | -0,05 | |
10 años anualiz. | 4,79 | 0,43 | |
Categoría: Mixtos Conservadores |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2,69 | -0,50 | 5,45 | - |
2023 | 0,95 | 0,81 | -0,94 | 5,48 |
2022 | -0,91 | 4,03 | -1,23 | 4,75 |
2021 | -0,13 | -1,49 | -0,82 | 1,13 |
2020 | -7,92 | 7,37 | 0,70 | 3,42 |
2019 | 3,21 | 3,48 | 3,05 | 0,90 |
Anuncio publicitario |