Fondo Mutuo BCI Cartera Dinámica Conservadora CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Conservadores | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 3 TR CLP | ||
Beta | 0,71 | 0,99 |
Alfa 3a | -0,95 | 0,29 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |