Fondo Mutuo BCI Estrategia Pesos hasta 1 año CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 2,44 | 2,61 | 1,44 | -2,86 | 6,18 | 8,86 | 6,87 | 1,34 |
+/- Categoría | 0,01 | -0,56 | -1,27 | -3,04 | -3,60 | 0,63 | -0,67 | -0,29 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 50 | 89 | 100 | 100 | 100 | 72 | 72 | 81 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,01 | -0,02 | |
1 semana | 0,10 | 0,00 | |
1 mes | 0,61 | 0,03 | |
3 meses | 1,46 | -0,03 | |
6 meses | 2,83 | -0,17 | |
Año | 1,73 | -0,13 | |
1 año | 6,23 | -0,62 | |
3 años anualiz. | 7,60 | -0,86 | |
5 años anualiz. | 4,14 | -1,98 | |
10 años anualiz. | 3,53 | -0,84 | |
Categoría: Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,34 | - | - | - |
2024 | 2,05 | 1,63 | 1,91 | 1,11 |
2023 | 2,23 | 2,09 | 2,10 | 2,17 |
2022 | 0,37 | 1,70 | 1,22 | 2,76 |
2021 | -0,12 | -1,05 | -1,34 | -0,38 |
2020 | 0,55 | 1,05 | -0,07 | -0,10 |
Anuncio publicitario |