Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam APVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rentabilidad % | 0,44 | 29,34 | -18,78 | 4,27 | 6,67 | 33,03 | -14,63 | 8,37 |
+/- Categoría | 1,53 | 5,23 | 0,51 | 4,36 | 0,91 | 8,11 | 1,04 | 1,29 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 44 | 24 | 30 | 20 | 45 | 16 | 22 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 2,02 | 1,08 | |
1 semana | 3,28 | 0,97 | |
1 mes | 8,36 | 2,34 | |
3 meses | 0,12 | -0,79 | |
6 meses | -0,40 | -2,32 | |
Año | 8,37 | 2,47 | |
1 año | -7,88 | -3,85 | |
3 años anualiz. | 9,25 | 3,88 | |
5 años anualiz. | 2,01 | 4,56 | |
10 años anualiz. | 5,04 | -0,07 | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 6,70 | -13,27 | -2,45 | -5,43 |
2023 | -1,80 | 17,79 | 1,60 | 13,20 |
2022 | 14,66 | -6,68 | 2,02 | -2,28 |
2021 | 0,97 | 11,66 | -6,36 | -1,24 |
2020 | -39,91 | 17,29 | -5,55 | 22,02 |
Anuncio publicitario |