Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa APVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rentabilidad % | -11,34 | 33,31 | -1,97 | 31,66 | -31,73 | 29,28 | 9,64 | 4,58 |
+/- Categoría | -0,66 | 2,27 | -4,16 | 1,64 | -9,17 | 5,97 | -4,16 | -0,20 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 60 | 37 | 85 | 30 | 97 | 13 | 85 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,58 | 1,72 | |
1 semana | 0,32 | 0,55 | |
1 mes | 4,57 | 1,39 | |
3 meses | 3,97 | -6,27 | |
6 meses | 7,59 | -11,56 | |
Año | 4,58 | -1,25 | |
1 año | 9,76 | -6,75 | |
3 años anualiz. | 5,80 | -5,96 | |
5 años anualiz. | 4,39 | - | |
10 años anualiz. | 4,96 | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 14,43 | -7,49 | 2,98 | 0,57 |
2023 | 8,09 | 5,86 | 0,61 | 12,30 |
2022 | -21,84 | -7,06 | -10,26 | 4,74 |
2021 | 5,18 | 6,83 | 7,72 | 8,78 |
2020 | -15,06 | 12,54 | -0,36 | 2,92 |
Anuncio publicitario |