Fondo Mutuo Solvente BancoEstado BRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mercado de Dinero Pesos Chilenos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Chile PDBC 90 Day Month | Chile PDBC 90 Day Month | |
Beta | -0,19 | -0,19 |
Alfa 3a | -0,60 | -0,60 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Short (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |