Comisiones (máx)
|
Remuneración fija | 4,00% |
Gastos operativos | 0,00% |
Remuneración variable | 0,00% |
Comisiones aplicadas
|
TAC Remuneración fija | 1,75% |
TAC Gastos operativos | 0,00% |
TAC Remuneración variable | 0,00% |
TAC total | 1,75% |
Cuota coloc. diferida
|
Desde 0 días a 60 días (exento 25%): | 1,19% |
Desde 60 días a 89 días (exento 50%): | 1,19% |
Desde 89 días a 119 días (exento 75%): | 1,19% |
Desde 119 días (exento 100%): | 0,00% |
Cuota coloc. diferida (familia de fondos)
|
Desde 0 días a 61 días (exento 25%): | 1,19% |
Desde 61 días a 121 días (exento 50%): | 1,19% |
Desde 121 días a 181 días (exento 75%): | 1,19% |
Desde 181 días (exento 100%): | 0,00% |
|
|
Otras condiciones |
Rescate de cuotas
|
Plazo máximo de pago
| 10 días corridos
|
Plazo máximo de pago por montos significativos
| 15 días corridos
|
Información adicional |
Horizonte de inversión | Medium-Long (Term) |