Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I ARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rentabilidad % | -1,73 | 34,45 | 7,47 | 35,65 | -19,53 | 20,03 | 29,60 | 2,36 |
+/- Categoría | 1,51 | 2,55 | 0,06 | 2,65 | 2,46 | 1,41 | 3,19 | 0,41 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 26 | 18 | 57 | 32 | 26 | 37 | 31 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,19 | -0,11 | |
1 semana | -0,34 | -0,93 | |
1 mes | 2,36 | 0,30 | |
3 meses | 5,06 | 0,72 | |
6 meses | 11,06 | 2,73 | |
Año | 2,36 | 0,17 | |
1 año | 23,06 | 6,08 | |
3 años anualiz. | 12,74 | 4,03 | |
5 años anualiz. | 11,66 | 3,01 | |
10 años anualiz. | 11,39 | 0,90 | |
Categoría: RV Internacional |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 20,27 | -1,47 | 0,00 | 9,37 |
2023 | -2,73 | 6,64 | 7,27 | 7,87 |
2022 | -12,32 | -0,39 | -4,12 | -3,90 |
2021 | 6,12 | 7,96 | 8,54 | 9,08 |
2020 | -10,50 | 13,58 | 3,22 | 2,42 |
Anuncio publicitario |