Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJECURegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -8,31 | 19,41 | 3,80 | 13,76 | -21,01 | 8,96 | 17,25 | -2,10 |
+/- Categoría | 0,88 | -4,99 | -7,35 | 2,41 | 1,70 | -0,16 | 0,42 | 1,02 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 44 | 86 | 96 | 23 | 22 | 32 | 46 | 36 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,01 | 0,36 | |
1 semana | 3,29 | 2,09 | |
1 mes | -1,22 | -0,29 | |
3 meses | -4,65 | 0,29 | |
6 meses | -4,44 | 0,06 | |
Año | -4,68 | -0,30 | |
1 año | 1,22 | -0,30 | |
3 años anualiz. | 3,10 | -0,28 | |
5 años anualiz. | 5,25 | 0,46 | |
10 años anualiz. | 3,24 | 0,78 | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,10 | - | - | - |
2024 | 12,96 | -0,23 | 1,13 | 2,87 |
2023 | -4,28 | 1,82 | 6,96 | 4,53 |
2022 | -13,17 | 3,41 | -9,73 | -2,55 |
2021 | 4,70 | 4,74 | 2,16 | 1,54 |
2020 | -16,00 | 13,03 | 2,67 | 6,48 |
Anuncio publicitario |