Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJECURegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 20,06 | -8,31 | 19,41 | 3,80 | 13,76 | -21,01 | 8,96 | 17,74 |
+/- Categoría | -0,60 | 0,88 | -4,99 | -7,35 | 2,41 | 1,70 | -0,16 | 0,10 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 49 | 44 | 86 | 96 | 23 | 22 | 32 | 54 |
Rentabilidades acumul. % | 20-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,13 | 0,21 | |
1 semana | -1,10 | -0,30 | |
1 mes | -2,01 | 0,07 | |
3 meses | 4,03 | 0,01 | |
6 meses | 7,53 | -0,23 | |
Año | 15,68 | -0,13 | |
1 año | 18,93 | 0,34 | |
3 años anualiz. | -0,57 | 1,52 | |
5 años anualiz. | 3,01 | 0,23 | |
10 años anualiz. | 4,19 | 0,83 | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 12,96 | -0,23 | 1,13 | - |
2023 | -4,28 | 1,82 | 6,96 | 4,53 |
2022 | -13,17 | 3,41 | -9,73 | -2,55 |
2021 | 4,70 | 4,74 | 2,16 | 1,54 |
2020 | -16,00 | 13,03 | 2,67 | 6,48 |
2019 | 5,15 | 0,66 | 0,98 | 11,72 |
Anuncio publicitario |