Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJECURegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Mercados Emergentes | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI EM NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 0,91 | 0,91 |
Alfa 3a | -3,81 | -3,81 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Dynamic | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |