Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente INVERRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -8,95 | 18,58 | 3,08 | 13,01 | -21,40 | 8,54 | 17,00 | -2,16 |
+/- Categoría | 0,24 | -5,83 | -8,07 | 1,66 | 1,30 | -0,58 | 0,17 | 0,96 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 53 | 89 | 98 | 27 | 23 | 38 | 48 | 39 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,01 | 0,36 | |
1 semana | 3,29 | 2,09 | |
1 mes | -1,24 | -0,31 | |
3 meses | -4,71 | 0,24 | |
6 meses | -4,56 | -0,06 | |
Año | -4,75 | -0,37 | |
1 año | 0,97 | -0,55 | |
3 años anualiz. | 2,75 | -0,63 | |
5 años anualiz. | 4,76 | -0,03 | |
10 años anualiz. | 2,64 | 0,18 | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,16 | - | - | - |
2024 | 12,93 | -0,29 | 1,06 | 2,80 |
2023 | -4,40 | 1,69 | 6,83 | 4,50 |
2022 | -13,27 | 3,28 | -9,84 | -2,67 |
2021 | 4,52 | 4,56 | 1,98 | 1,40 |
2020 | -16,15 | 12,84 | 2,49 | 6,30 |
Anuncio publicitario |