Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente UNIVERegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 18,27 | -9,67 | 17,63 | 2,25 | 12,28 | -21,79 | 8,10 | 17,32 |
+/- Categoría | -2,39 | -0,48 | -6,77 | -8,90 | 0,92 | 0,91 | -1,01 | -0,32 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 78 | 68 | 90 | 100 | 34 | 26 | 46 | 60 |
Rentabilidades acumul. % | 20-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,13 | 0,11 | |
1 semana | -1,11 | 0,77 | |
1 mes | -2,05 | -0,29 | |
3 meses | 3,90 | 0,15 | |
6 meses | 7,26 | 0,31 | |
Año | 15,24 | -0,94 | |
1 año | 18,44 | -1,22 | |
3 años anualiz. | -1,32 | 0,12 | |
5 años anualiz. | 1,95 | -1,77 | |
10 años anualiz. | 2,87 | -0,51 | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 12,89 | -0,35 | 1,00 | - |
2023 | -4,51 | 1,56 | 6,71 | 4,46 |
2022 | -13,38 | 3,16 | -9,96 | -2,80 |
2021 | 4,31 | 4,35 | 1,84 | 1,29 |
2020 | -16,31 | 12,61 | 2,28 | 6,08 |
2019 | 4,76 | 0,29 | 0,60 | 11,30 |
Anuncio publicitario |