Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente UNIVERegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -9,67 | 17,63 | 2,25 | 12,28 | -21,79 | 8,10 | 16,73 | -2,22 |
+/- Categoría | -0,48 | -6,77 | -8,90 | 0,92 | 0,91 | -1,01 | -0,09 | 0,90 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 68 | 90 | 100 | 34 | 26 | 46 | 51 | 40 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,01 | -0,01 | |
1 semana | 3,28 | 1,77 | |
1 mes | -1,26 | -0,79 | |
3 meses | -4,77 | -3,93 | |
6 meses | -4,67 | -2,29 | |
Año | -4,82 | -3,32 | |
1 año | 0,72 | 2,12 | |
3 años anualiz. | 2,38 | -1,60 | |
5 años anualiz. | 4,25 | -2,25 | |
10 años anualiz. | 1,98 | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,22 | - | - | - |
2024 | 12,89 | -0,35 | 1,00 | 2,74 |
2023 | -4,51 | 1,56 | 6,71 | 4,46 |
2022 | -13,38 | 3,16 | -9,96 | -2,80 |
2021 | 4,31 | 4,35 | 1,84 | 1,29 |
2020 | -16,31 | 12,61 | 2,28 | 6,08 |
Anuncio publicitario |