Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estratégico APVRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Bonos Largo Plazo Pesos Chilenos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 5 TR CLP | RiskAmerica Gob Dur 5 TR CLP | |
Beta | 0,52 | 0,52 |
Alfa 3a | -0,13 | -0,13 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium-Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |