Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales ARegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Chile | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Bolsa De Santiago IPSA Chile | Bolsa De Santiago IPSA Chile | |
Beta | 0,97 | 0,97 |
Alfa 3a | 1,21 | 1,21 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Dynamic | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |