Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro A Plazo ARegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30-11-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-12-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-12-2024 | 31-12-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 1 TR CLP | Morningstar Dev APAC xJpn TME NR USD | |
Beta | 0,30 | 0,03 |
Alfa 3a | -0,16 | -0,52 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Short-Medium (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |