Fondo Mutuo BCI Europa CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -10,76 | 28,49 | 1,17 | 28,16 | -20,76 | 17,78 | 7,50 | 4,73 |
+/- Categoría | -0,08 | -2,55 | -1,02 | -1,86 | 1,80 | -5,53 | -6,30 | 2,22 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 48 | 76 | 63 | 73 | 37 | 80 | 98 | 59 |
Rentabilidades acumul. % | 08-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 2,01 | 2,36 | |
1 semana | -4,13 | 4,73 | |
1 mes | -5,93 | 6,47 | |
3 meses | -1,86 | 21,43 | |
6 meses | -1,62 | 13,31 | |
Año | 0,36 | 22,22 | |
1 año | -3,95 | 10,91 | |
3 años anualiz. | 6,65 | 5,78 | |
5 años anualiz. | 8,21 | - | |
10 años anualiz. | 4,58 | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 4,73 | - | - | - |
2024 | 17,27 | -6,62 | -1,05 | -0,79 |
2023 | 1,25 | 3,29 | 3,55 | 8,76 |
2022 | -18,76 | 1,13 | -10,64 | 7,93 |
2021 | 2,62 | 7,37 | 8,35 | 7,36 |
2020 | -13,31 | 12,71 | 3,01 | 0,52 |
Anuncio publicitario |