Fondo Mutuo BCI Europa CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 13,70 | -10,76 | 28,49 | 1,17 | 28,16 | -20,76 | 17,78 | 10,34 |
+/- Categoría | 1,74 | -0,08 | -2,55 | -1,02 | -1,86 | 1,80 | -5,53 | -4,74 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 28 | 48 | 76 | 63 | 73 | 37 | 80 | 94 |
Rentabilidades acumul. % | 20-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,26 | 0,09 | |
1 semana | -1,51 | 0,17 | |
1 mes | -5,08 | -2,19 | |
3 meses | -3,20 | -2,53 | |
6 meses | -0,76 | -3,92 | |
Año | 5,81 | -6,33 | |
1 año | 11,73 | -6,93 | |
3 años anualiz. | -0,37 | -0,70 | |
5 años anualiz. | 4,53 | -1,60 | |
10 años anualiz. | 5,92 | -0,75 | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 17,27 | -6,62 | -1,05 | - |
2023 | 1,25 | 3,29 | 3,55 | 8,76 |
2022 | -18,76 | 1,13 | -10,64 | 7,93 |
2021 | 2,62 | 7,37 | 8,35 | 7,36 |
2020 | -13,31 | 12,71 | 3,01 | 0,52 |
2019 | 8,35 | 2,87 | 3,74 | 11,12 |
Anuncio publicitario |