Fondo Mutuo BCI Europa CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI Europe NR USD | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | |
Beta | 1,05 | 1,02 |
Alfa 3a | -5,01 | -4,88 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |