Fondo Mutuo BCI Estados Unidos ALTOPRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV USA | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI USA NR USD | MSCI USA NR USD | |
Beta | 0,96 | 0,96 |
Alfa 3a | -3,26 | -3,26 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |