Fondo Mutuo BCI Global Titán ALTOPRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 1,94 | 37,96 | 11,01 | 44,33 | -23,92 | 32,88 | 33,26 | -7,52 |
+/- Categoría | 0,00 | 1,74 | -2,09 | 4,45 | -0,05 | 2,58 | -3,39 | 2,99 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 65 | 39 | 56 | 38 | 76 | 21 | 74 | 13 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -1,45 | -0,38 | |
1 semana | -1,83 | -0,67 | |
1 mes | -2,29 | -1,32 | |
3 meses | -11,78 | 2,49 | |
6 meses | -4,18 | 0,74 | |
Año | -9,93 | 2,75 | |
1 año | 1,98 | -1,19 | |
3 años anualiz. | 11,15 | 0,81 | |
5 años anualiz. | 13,97 | 0,53 | |
10 años anualiz. | 12,52 | 0,81 | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -7,52 | - | - | - |
2024 | 21,51 | -0,11 | -1,49 | 11,45 |
2023 | 3,44 | 10,68 | 6,46 | 9,02 |
2022 | -11,08 | -2,60 | -4,57 | -7,96 |
2021 | 4,97 | 9,86 | 10,76 | 13,01 |
2020 | -6,32 | 15,01 | 3,59 | -0,53 |
Anuncio publicitario |