Fondo Mutuo BCI Global Titán APVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rentabilidad % | 2,96 | 39,34 | 12,13 | 45,78 | -23,16 | 34,21 | 34,59 | 2,77 |
+/- Categoría | 1,02 | 3,13 | -0,97 | 5,90 | 0,72 | 3,91 | -2,05 | 0,91 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 55 | 16 | 38 | 27 | 68 | 18 | 68 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,11 | -1,64 | |
1 semana | -0,55 | -2,20 | |
1 mes | 2,76 | -2,13 | |
3 meses | 7,40 | -11,65 | |
6 meses | 13,63 | -17,07 | |
Año | 2,77 | -1,92 | |
1 año | 26,25 | -14,55 | |
3 años anualiz. | 16,23 | 1,58 | |
5 años anualiz. | 16,51 | 5,71 | |
10 años anualiz. | 15,23 | 4,16 | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 21,82 | 0,13 | -1,25 | 11,74 |
2023 | 3,70 | 10,96 | 6,73 | 9,29 |
2022 | -10,86 | -2,35 | -4,33 | -7,73 |
2021 | 5,22 | 10,13 | 11,04 | 13,29 |
2020 | -6,09 | 15,30 | 3,85 | -0,28 |
Anuncio publicitario |