Fondo Mutuo BCI Global Titán APVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 2,96 | 39,34 | 12,13 | 45,78 | -23,16 | 34,21 | 34,59 | -7,29 |
+/- Categoría | 1,02 | 3,13 | -0,97 | 5,90 | 0,72 | 3,91 | -2,05 | 3,22 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 55 | 16 | 38 | 27 | 68 | 18 | 68 | 8 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -1,45 | -0,38 | |
1 semana | -1,81 | -0,66 | |
1 mes | -2,21 | -1,24 | |
3 meses | -11,57 | 2,71 | |
6 meses | -3,70 | 1,21 | |
Año | -9,67 | 3,02 | |
1 año | 3,00 | -0,16 | |
3 años anualiz. | 12,27 | 1,93 | |
5 años anualiz. | 15,11 | 1,67 | |
10 años anualiz. | 13,65 | 1,94 | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -7,29 | - | - | - |
2024 | 21,82 | 0,13 | -1,25 | 11,74 |
2023 | 3,70 | 10,96 | 6,73 | 9,29 |
2022 | -10,86 | -2,35 | -4,33 | -7,73 |
2021 | 5,22 | 10,13 | 11,04 | 13,29 |
2020 | -6,09 | 15,30 | 3,85 | -0,28 |
Anuncio publicitario |