Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Acciones Desarrolladas CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Internacional | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28-02-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global TME NR USD | |
Beta | 0,95 | 0,96 |
Alfa 3a | -3,64 | -3,63 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium-Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |