Fondo Mutuo Security Asia Emergente BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rentabilidad % | -8,89 | 28,30 | 22,60 | 14,45 | -26,29 | 4,01 | 19,01 | -0,81 |
+/- Categoría | -0,79 | 3,64 | 4,05 | 3,11 | -3,48 | 1,34 | -0,30 | -0,22 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 61 | 12 | 25 | 12 | 85 | 36 | 67 | 63 |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,34 | 0,33 | |
1 semana | 0,07 | -0,05 | |
1 mes | -0,24 | 0,43 | |
3 meses | -1,62 | -0,17 | |
6 meses | 5,39 | 2,12 | |
Año | -0,36 | 0,80 | |
1 año | 16,14 | -3,34 | |
3 años anualiz. | 0,55 | -2,74 | |
5 años anualiz. | 4,50 | 0,10 | |
10 años anualiz. | 5,17 | -0,31 | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 12,93 | 0,75 | 1,63 | 2,92 |
2023 | -3,08 | -1,38 | 6,83 | 1,87 |
2022 | -18,89 | 7,56 | -12,79 | -3,12 |
2021 | 3,78 | 4,81 | 1,01 | 4,18 |
2020 | -7,74 | 15,04 | 7,81 | 7,14 |
Anuncio publicitario |