Fondo Mutuo Security Asia Emergente BRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Asia | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-01-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI AC Asia Pacific NR USD | Morningstar Asia xJpn TME GR USD | |
Beta | 1,09 | 0,98 |
Alfa 3a | -8,48 | -7,44 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium-Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |