Comisiones (máx)
|
Remuneración fija | 1,70% |
Gastos operativos | 1,00% |
Remuneración variable | 0,00% |
Comisiones aplicadas
|
TAC Remuneración fija | 1,70% |
TAC Gastos operativos | 0,10% |
TAC Remuneración variable | 0,00% |
TAC total | 1,80% |
Cuota coloc. diferida
|
Desde 0 días a 366 días: | 4,00% |
Desde 366 días a 731 días: | 3,00% |
Desde 731 días a 1096 días: | 2,00% |
Desde 1096 días a 1461 días: | 1,00% |
Desde 1461 días: | 0,00% |
Cuota coloc. diferida (familia de fondos)
|
Desde 0 días a 366 días: | 4,00% |
Desde 366 días a 731 días: | 3,00% |
Desde 731 días a 1096 días: | 2,00% |
Desde 1096 días a 1461 días: | 1,00% |
Desde 1461 días: | 0,00% |
|
|
Otras condiciones |
Rescate de cuotas
|
Plazo máximo de pago
| 10 días corridos
|
Plazo máximo de pago por montos significativos
| 15 días hábiles bancarios
|
Información adicional |
Horizonte de inversión | Medium (Term) |