Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque PRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Chile | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Bolsa De Santiago IPSA Chile | Bolsa De Santiago IPSA Chile | |
Beta | 0,93 | 0,93 |
Alfa 3a | 3,59 | 3,59 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Dynamic | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |