Fondo Mutuo Security Mid Term ARegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28-02-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 1 TR CLP | RiskAmerica Gob Dur 1 TR CLP | |
Beta | 0,37 | 0,37 |
Alfa 3a | -0,57 | -0,57 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Short (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |