Fondo Mutuo BCI Acciones Chilenas BPRIVRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Chile | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Bolsa De Santiago IPSA Chile | Bolsa De Santiago IPSA Chile | |
Beta | 1,03 | 1,03 |
Alfa 3a | -0,76 | -0,76 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |