Fondo Mutuo BCI Europa BPRIVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -10,09 | 29,46 | 1,93 | 29,13 | -20,46 | 18,67 | 8,31 | 4,93 |
+/- Categoría | 0,59 | -1,58 | -0,26 | -0,90 | 2,10 | -4,64 | -5,49 | 2,41 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 37 | 66 | 59 | 61 | 29 | 68 | 93 | 50 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,23 | -0,93 | |
1 semana | 4,00 | -0,93 | |
1 mes | 0,75 | -1,11 | |
3 meses | 2,73 | 1,48 | |
6 meses | 4,80 | 1,05 | |
Año | 6,78 | 2,84 | |
1 año | 2,29 | -1,39 | |
3 años anualiz. | 9,73 | -0,28 | |
5 años anualiz. | 10,16 | -0,49 | |
10 años anualiz. | 5,85 | 0,04 | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 4,93 | - | - | - |
2024 | 17,49 | -6,45 | -0,86 | -0,60 |
2023 | 1,44 | 3,49 | 3,75 | 8,96 |
2022 | -18,61 | 1,32 | -10,47 | 7,73 |
2021 | 2,81 | 7,57 | 8,56 | 7,56 |
2020 | -13,15 | 12,92 | 3,20 | 0,71 |
Anuncio publicitario |