Fondo Mutuo BCI Europa FAMILRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -12,09 | 26,58 | -0,33 | 26,25 | -22,08 | 16,03 | 5,90 | 4,35 |
+/- Categoría | -1,41 | -4,46 | -2,52 | -3,77 | 0,48 | -7,28 | -7,90 | 1,83 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 67 | 81 | 72 | 89 | 51 | 92 | 100 | 65 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,22 | -0,94 | |
1 semana | 3,95 | -0,97 | |
1 mes | 0,56 | -1,31 | |
3 meses | 2,16 | 0,91 | |
6 meses | 3,63 | -0,12 | |
Año | 6,09 | 2,14 | |
1 año | 0,02 | -3,66 | |
3 años anualiz. | 7,36 | -2,65 | |
5 años anualiz. | 7,76 | -2,90 | |
10 años anualiz. | 3,51 | -2,29 | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 4,35 | - | - | - |
2024 | 16,84 | -6,97 | -1,42 | -1,16 |
2023 | 0,87 | 2,91 | 3,16 | 8,35 |
2022 | -19,06 | 0,75 | -10,97 | 7,33 |
2021 | 2,24 | 6,96 | 7,94 | 6,95 |
2020 | -13,63 | 12,29 | 2,62 | 0,15 |
Anuncio publicitario |