Fondo Mutuo BCI Cartera Dinámica Conservadora BPRIVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 6,71 | -0,12 | 12,18 | 3,98 | -0,55 | 7,45 | 7,14 | 7,89 |
+/- Categoría | 3,34 | -1,79 | 3,40 | 0,87 | -0,55 | 2,34 | 0,18 | 0,09 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 12 | 80 | 21 | 41 | 52 | 42 | 49 | 35 |
Rentabilidades acumul. % | 20-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,01 | 0,00 | |
1 semana | -0,21 | -0,08 | |
1 mes | 0,21 | -0,05 | |
3 meses | 2,91 | 0,64 | |
6 meses | 6,67 | 1,17 | |
Año | 8,81 | 0,56 | |
1 año | 13,05 | 1,29 | |
3 años anualiz. | 8,14 | 1,22 | |
5 años anualiz. | 5,58 | 0,80 | |
10 años anualiz. | 5,71 | 1,35 | |
Categoría: Mixtos Conservadores |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2,88 | -0,32 | 5,65 | - |
2023 | 1,13 | 1,00 | -0,75 | 5,68 |
2022 | -0,73 | 4,22 | -1,04 | 4,95 |
2021 | 0,08 | -1,30 | -0,63 | 1,32 |
2020 | -7,69 | 7,64 | 0,94 | 3,67 |
2019 | 3,47 | 3,74 | 3,31 | 1,16 |
Anuncio publicitario |