Fondo Mutuo BCI Estrategia UF hasta 1 año FAMILRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 1 TR CLP | Morningstar US Real Est NR USD | |
Beta | 0,10 | 0,05 |
Alfa 3a | -0,72 | -0,64 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |