Fondo Mutuo Security First BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 3,87 | 3,55 | 4,29 | -5,65 | 11,87 | 5,94 | 8,11 | 1,89 |
+/- Categoría | 0,67 | -1,01 | 0,06 | -1,58 | 1,10 | -1,08 | 1,97 | 0,08 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 22 | 79 | 58 | 75 | 39 | 73 | 46 | 54 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,01 | 0,06 | |
1 semana | 0,06 | 0,23 | |
1 mes | 1,25 | 0,26 | |
3 meses | 2,90 | -0,74 | |
6 meses | 3,45 | -1,17 | |
Año | 2,79 | -1,01 | |
1 año | 9,89 | -6,40 | |
3 años anualiz. | 8,22 | -0,63 | |
5 años anualiz. | 5,65 | -1,35 | |
10 años anualiz. | 4,32 | -0,49 | |
Categoría: Bonos Medio Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,89 | - | - | - |
2024 | 1,40 | 1,70 | 4,56 | 0,27 |
2023 | 1,74 | 1,06 | -1,89 | 5,02 |
2022 | 3,00 | 3,06 | 0,45 | 4,92 |
2021 | 0,61 | -3,55 | -2,52 | -0,25 |
2020 | -3,69 | 5,32 | 0,75 | 2,05 |
Anuncio publicitario |