BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D4G EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 9,75 | -0,28 | 32,32 | 0,11 | 41,83 | -14,56 | 18,99 | 21,66 |
+/- Categoría | 0,34 | -0,25 | 0,55 | 0,76 | 1,32 | -2,68 | 2,45 | -0,29 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 45 | 55 | 43 | 42 | 39 | 68 | 30 | 54 |
Rentabilidades acumul. % | 12-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,70 | -0,24 | |
1 semana | 4,39 | 1,54 | |
1 mes | 5,24 | 0,66 | |
3 meses | 11,28 | 0,43 | |
6 meses | 14,05 | 1,33 | |
Año | 26,56 | 1,08 | |
1 año | 32,05 | 0,87 | |
3 años anualiz. | 11,50 | -0,51 | |
5 años anualiz. | 12,88 | -0,18 | |
10 años anualiz. | 12,11 | -0,05 | |
Categoría: RV Global Alto Dividendo |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 18,00 | -2,07 | 0,75 | - |
2023 | -1,20 | 4,67 | 7,48 | 7,06 |
2022 | -10,70 | 3,51 | -6,87 | -0,74 |
2021 | 6,49 | 8,51 | 10,30 | 11,28 |
2020 | -9,82 | 7,97 | 3,39 | -0,56 |
2019 | 9,62 | 1,12 | 7,36 | 11,18 |
Anuncio publicitario |