Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado VIVIENDARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 4,25 | 6,70 | 6,76 | -2,48 | 12,44 | 7,86 | 9,90 | 2,44 |
+/- Categoría | 1,04 | 2,14 | 2,53 | 1,59 | 1,67 | 0,84 | 3,76 | 0,63 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 34 | 8 | 18 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,00 | 0,00 | |
1 semana | 0,08 | 2,04 | |
1 mes | 1,11 | 2,28 | |
3 meses | 2,54 | 2,47 | |
6 meses | 4,39 | 3,19 | |
Año | 3,21 | 2,84 | |
1 año | 10,63 | 6,19 | |
3 años anualiz. | 9,30 | 4,16 | |
5 años anualiz. | 7,23 | 3,91 | |
10 años anualiz. | 6,01 | 3,37 | |
Categoría: Bonos Medio Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,44 | - | - | - |
2024 | 2,38 | 2,33 | 4,29 | 0,58 |
2023 | 2,54 | 0,94 | 0,36 | 3,83 |
2022 | 3,23 | 4,55 | 0,05 | 4,13 |
2021 | 0,84 | -3,51 | -1,31 | 1,56 |
2020 | -0,89 | 4,35 | 0,73 | 2,48 |
Anuncio publicitario |