Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado VIVIENDARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 3,46 | 4,25 | 6,70 | 6,76 | -2,48 | 12,44 | 7,86 | 8,35 |
+/- Categoría | 0,68 | 1,04 | 2,14 | 2,53 | 1,59 | 1,67 | 0,84 | 3,24 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 34 | 8 |
Rentabilidades acumul. % | 20-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,04 | 0,01 | |
1 semana | 0,13 | 0,04 | |
1 mes | 0,47 | 0,17 | |
3 meses | 1,77 | 0,31 | |
6 meses | 5,37 | 2,97 | |
Año | 9,35 | 3,78 | |
1 año | 12,16 | 4,22 | |
3 años anualiz. | 10,40 | 4,65 | |
5 años anualiz. | 7,07 | 4,53 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Medio Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2,38 | 2,33 | 4,29 | - |
2023 | 2,54 | 0,94 | 0,36 | 3,83 |
2022 | 3,23 | 4,55 | 0,05 | 4,13 |
2021 | 0,84 | -3,51 | -1,31 | 1,56 |
2020 | -0,89 | 4,35 | 0,73 | 2,48 |
2019 | 1,74 | 3,02 | 2,81 | -0,98 |
Anuncio publicitario |