Fondo Mutuo BCI Estrategia UF hasta 1 año BCIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
Rentabilidad % | 3,43 | 1,64 | 12,29 | 10,56 | 9,29 | 1,90 | ||
+/- Categoría | 0,72 | 1,46 | 2,51 | 2,33 | 1,75 | 0,27 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 17 | 5 | 13 | 10 | 23 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,05 | 0,09 | |
1 semana | 0,16 | -0,53 | |
1 mes | 0,82 | 2,55 | |
3 meses | 1,89 | 2,62 | |
6 meses | 3,99 | 3,83 | |
Año | 2,38 | 2,36 | |
1 año | 8,44 | 0,39 | |
3 años anualiz. | 9,93 | 2,13 | |
5 años anualiz. | 7,59 | -1,20 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,90 | - | - | - |
2024 | 2,69 | 2,28 | 2,43 | 1,58 |
2023 | 2,94 | 2,28 | 2,34 | 2,61 |
2022 | 2,98 | 4,12 | 2,15 | 2,52 |
2021 | 0,59 | -0,60 | 0,20 | 1,46 |
2020 | 0,91 | 0,75 | 0,60 | 1,13 |
Anuncio publicitario |