Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente ALTORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-04-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rentabilidad % | -6,92 | 21,22 | 5,38 | 15,59 | -19,41 | 11,16 | 18,70 | -2,13 |
+/- Categoría | 2,27 | -3,19 | -5,77 | 4,24 | 3,29 | 2,04 | 1,88 | 0,27 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 22 | 84 | 92 | 14 | 19 | 17 | 29 | 48 |
Rentabilidades acumul. % | 08-05-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,50 | -0,18 | |
1 semana | 1,03 | 0,59 | |
1 mes | 6,31 | 1,72 | |
3 meses | 0,28 | -0,41 | |
6 meses | -2,09 | -0,75 | |
Año | -1,12 | -1,31 | |
1 año | 5,83 | 6,00 | |
3 años anualiz. | 6,72 | 1,22 | |
5 años anualiz. | 7,82 | 1,16 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 30-04-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,85 | - | - | - |
2024 | 13,51 | 0,02 | 1,38 | 3,13 |
2023 | -3,81 | 2,32 | 7,50 | 5,05 |
2022 | -12,74 | 3,93 | -9,27 | -2,06 |
2021 | 5,09 | 5,13 | 2,55 | 2,02 |
2020 | -15,69 | 13,46 | 3,06 | 6,89 |
Anuncio publicitario |