Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente ALTORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 21,88 | -6,92 | 21,22 | 5,38 | 15,59 | -19,41 | 11,16 | 19,01 |
+/- Categoría | 1,21 | 2,27 | -3,19 | -5,77 | 4,24 | 3,29 | 2,04 | 1,36 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 19 | 22 | 84 | 92 | 14 | 19 | 17 | 34 |
Rentabilidades acumul. % | 20-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,13 | 0,21 | |
1 semana | -1,08 | -0,28 | |
1 mes | -1,92 | 0,15 | |
3 meses | 4,29 | 0,27 | |
6 meses | 8,07 | 0,31 | |
Año | 16,99 | 1,17 | |
1 año | 20,54 | 1,95 | |
3 años anualiz. | 1,22 | 3,31 | |
5 años anualiz. | 4,75 | 1,97 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 13,51 | 0,02 | 1,38 | - |
2023 | -3,81 | 2,32 | 7,50 | 5,05 |
2022 | -12,74 | 3,93 | -9,27 | -2,06 |
2021 | 5,09 | 5,13 | 2,55 | 2,02 |
2020 | -15,69 | 13,46 | 3,06 | 6,89 |
2019 | 5,54 | 1,04 | 1,36 | 12,15 |
Anuncio publicitario |