Fondo Mutuo Security Europa Estratégico DRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
Rentabilidad % | 4,23 | 30,15 | -21,54 | 18,60 | 15,49 | 4,90 | ||
+/- Categoría | 2,04 | 0,13 | 1,02 | -4,71 | 1,69 | 2,39 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 40 | 46 | 44 | 70 | 21 | 52 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 1,01 | -0,15 | |
1 semana | 4,83 | -0,10 | |
1 mes | 1,42 | -0,45 | |
3 meses | 4,28 | 3,03 | |
6 meses | 6,42 | 2,67 | |
Año | 6,67 | 2,73 | |
1 año | 6,15 | 2,47 | |
3 años anualiz. | 11,67 | 1,66 | |
5 años anualiz. | 11,67 | 1,01 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 4,90 | - | - | - |
2024 | 19,95 | -4,94 | 1,03 | 0,24 |
2023 | 0,88 | 3,45 | 3,62 | 9,67 |
2022 | -18,28 | -0,47 | -9,90 | 7,07 |
2021 | 0,49 | 8,49 | 10,21 | 8,32 |
2020 | -12,97 | 14,41 | 3,37 | 1,27 |
Anuncio publicitario |