Fondo Mutuo Security Europa Estratégico I-APVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rentabilidad % | -9,05 | 34,34 | 3,40 | 29,11 | -22,16 | 17,65 | 14,57 | 3,68 |
+/- Categoría | 1,63 | 3,30 | 1,21 | -0,91 | 0,40 | -5,66 | 0,77 | -1,10 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 19 | 23 | 46 | 62 | 53 | 83 | 30 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,02 | 1,16 | |
1 semana | 0,87 | 1,10 | |
1 mes | 4,28 | 1,10 | |
3 meses | 2,76 | -7,48 | |
6 meses | 3,72 | -15,43 | |
Año | 4,16 | -1,68 | |
1 año | 11,58 | -4,93 | |
3 años anualiz. | 7,91 | -3,85 | |
5 años anualiz. | 6,66 | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 19,71 | -5,13 | 0,83 | 0,04 |
2023 | 0,68 | 3,25 | 3,41 | 9,45 |
2022 | -18,44 | -0,67 | -10,09 | 6,85 |
2021 | 0,30 | 8,28 | 9,98 | 8,10 |
2020 | -13,14 | 14,18 | 3,16 | 1,07 |
Anuncio publicitario |