Fondo Mutuo Security Mid Term HRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 28-02-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rentabilidad % | 1,91 | 2,11 | 2,49 | -0,02 | 10,25 | 9,17 | 6,86 | 0,94 |
+/- Categoría | -0,53 | -1,06 | -0,22 | -0,21 | 0,47 | 0,93 | -0,68 | -0,17 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 89 | 97 | 56 | 56 | 38 | 59 | 72 | 72 |
Rentabilidades acumul. % | 12-03-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,01 | 0,04 | |
1 semana | 0,09 | 0,12 | |
1 mes | 0,52 | -0,03 | |
3 meses | 1,36 | -0,38 | |
6 meses | 2,49 | -1,22 | |
Año | 1,14 | -0,48 | |
1 año | 6,18 | -3,53 | |
3 años anualiz. | 8,49 | -1,86 | |
5 años anualiz. | 5,83 | 0,12 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 28-02-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2,12 | 1,64 | 1,82 | 1,11 |
2023 | 2,43 | 2,13 | 2,02 | 2,29 |
2022 | 2,20 | 2,76 | 2,05 | 2,87 |
2021 | 0,33 | -0,80 | -0,36 | 0,82 |
2020 | 0,53 | 1,10 | 0,29 | 0,54 |
Anuncio publicitario |