Fondo Mutuo Security Mid Term VRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28-02-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28-02-2025 | - |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 1 TR CLP | ||
Beta | - | - |
Alfa 3a | - | - |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Short (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |