Fondo Mutuo Security Asia Emergente HRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rentabilidad % | -10,08 | 26,63 | 21,00 | 12,96 | -27,25 | 2,66 | 17,46 | -0,92 |
+/- Categoría | -1,98 | 1,97 | 2,45 | 1,62 | -4,44 | -0,02 | -1,85 | -0,32 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 81 | 35 | 40 | 26 | 93 | 65 | 83 | 68 |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,33 | 0,33 | |
1 semana | 0,05 | -0,07 | |
1 mes | -0,35 | 0,32 | |
3 meses | -1,94 | -0,49 | |
6 meses | 4,70 | 1,43 | |
Año | -0,46 | 0,70 | |
1 año | 14,63 | -4,86 | |
3 años anualiz. | -0,76 | -4,05 | |
5 años anualiz. | 3,14 | -1,26 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 12,56 | 0,42 | 1,30 | 2,58 |
2023 | -3,40 | -1,71 | 6,48 | 1,53 |
2022 | -19,16 | 7,21 | -13,08 | -3,44 |
2021 | 3,44 | 4,46 | 0,68 | 3,84 |
2020 | -8,04 | 14,67 | 7,45 | 6,79 |
Anuncio publicitario |