Fondo Mutuo Security Asia Emergente APV1Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Asia | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28-02-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI AC Asia Pacific NR USD | Morningstar Asia xJpn TME GR USD | |
Beta | 1,08 | 0,96 |
Alfa 3a | -6,30 | -5,22 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium-Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |