Fondo Mutuo Security Asia Emergente I-APVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rentabilidad % | -8,70 | 28,66 | 22,94 | 14,77 | -26,08 | 4,30 | 19,34 | -0,79 |
+/- Categoría | -0,60 | 4,00 | 4,39 | 3,43 | -3,27 | 1,63 | 0,03 | -0,19 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 57 | 10 | 25 | 7 | 81 | 34 | 56 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,34 | 0,33 | |
1 semana | 0,08 | -0,04 | |
1 mes | -0,22 | 0,45 | |
3 meses | -1,55 | -0,10 | |
6 meses | 5,54 | 2,27 | |
Año | -0,33 | 0,83 | |
1 año | 16,47 | -3,02 | |
3 años anualiz. | 0,83 | -2,46 | |
5 años anualiz. | 4,79 | 0,39 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 13,00 | 0,82 | 1,70 | 2,99 |
2023 | -3,02 | -1,31 | 6,90 | 1,94 |
2022 | -18,84 | 7,64 | -12,73 | -3,05 |
2021 | 3,85 | 4,88 | 1,08 | 4,25 |
2020 | -7,67 | 15,12 | 7,89 | 7,21 |
Anuncio publicitario |